协同伙伴,解决信创建设中“行不行、怎么办、好不好”的一系列体系问题
说明:
1.信创资源起步至少一台;
2.信创资源可扩展多台,资源配置+台数需求;
3.各套餐中信创资源+信创软件及服务是必选项,增值服
套餐类型 | 基础套餐 | ||||
信创资源 | CPU类型 | CPU vCore | 内存/GB | 存储/GB | 数量/台 |
海光/飞腾/龙芯 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
鲲鹏 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
分项价格 | 单价 | 分项总价 | |||
3000 | 3000 | ||||
3000 | 3000 | ||||
信创软件及服务 | 操作系统及代互认证服务 | ||||
操作系统及代互认证服务 | |||||
数据库及代互认证服务 | |||||
代码编译适配 | |||||
数据库适配、迁移 | |||||
类别 | 麒麟软件、统信软件、欧拉/龙蜥/普华 | ||||
东方通、宝兰德、金蝶天燕 | |||||
武汉达梦、海量数据、人大金仓 | |||||
信创服务 | |||||
信创服务 | |||||
数量 | 1 | ||||
单价 | 1600 | ||||
1500 | |||||
1800 | |||||
5000 | |||||
2000 | |||||
分项总价 | 11900 | ||||
增值服务 | 根因定位 | ||||
兼容性及性能测试 | |||||
数量 | 1 | ||||
1 | |||||
单价 | 3000 | ||||
5000 | |||||
分项总价 | 3000 | ||||
5000 |
套餐类型 | 高级套餐 | ||||
信创资源 | CPU类型 | CPU vCore | 内存/GB | 存储/GB | 数量/台 |
海光 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
鲲鹏 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
飞腾 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
龙芯 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
分项价格 | 单价 | 分项总价 | |||
6000 | 6000 | ||||
7000 | 7000 | ||||
6500 | 6000 | ||||
6500 | 6500 | ||||
信创软件及服务 | 操作系统及代互认证服务 | ||||
操作系统及代互认证服务 | |||||
数据库及代互认证服务 | |||||
代码编译适配 | |||||
数据库适配、迁移 | |||||
开源中间件移植 | |||||
根因定位 | |||||
兼容性及性能测试 | |||||
类别 | 麒麟软件、统信软件、欧拉/龙蜥/普华 | ||||
东方通、宝兰德、金蝶天燕 | |||||
武汉达梦、海量数据、人大金仓 | |||||
信创服务 | |||||
信创 PaaS | |||||
信创 PaaS | |||||
信创 PaaS | |||||
信创 PaaS | |||||
数量 | 1 | ||||
单价 | 4200 | ||||
4000 | |||||
5000 | |||||
9000 | |||||
2000 | |||||
2000 | |||||
6000 | |||||
8000 | |||||
分项总价 | 40200 | ||||
增值服务 | 企业个性化需求 | ||||
数量 | 1 | ||||
单价 | 定制化价格 | ||||
分项总价 |
套餐类型 | 高级套餐 | ||||
信创资源 | CPU类型 | CPU vCore | 内存/GB | 存储/GB | 数量/台 |
海光 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
鲲鹏 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
飞腾 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
龙芯 | 8 | 16 | 256 | 1 | |
分项价格 | 单价 | 分项总价 | |||
6000 | 6000 | ||||
7000 | 7000 | ||||
6500 | 6000 | ||||
6500 | 6500 | ||||
信创软件及服务 | 操作系统及代互认证服务 | ||||
操作系统及代互认证服务 | |||||
数据库及代互认证服务 | |||||
代码编译适配 | |||||
数据库适配、迁移 | |||||
开源中间件移植 | |||||
根因定位 | |||||
兼容性及性能测试 | |||||
类别 | 麒麟软件、统信软件、欧拉/龙蜥/普华 | ||||
东方通、宝兰德、金蝶天燕 | |||||
武汉达梦、海量数据、人大金仓 | |||||
信创服务 | |||||
信创 PaaS | |||||
信创 PaaS | |||||
信创 PaaS | |||||
信创 PaaS | |||||
数量 | 1 | ||||
单价 | 4200 | ||||
4000 | |||||
5000 | |||||
9000 | |||||
2000 | |||||
2000 | |||||
6000 | |||||
8000 | |||||
分项总价 | 40200 | ||||
增值服务 | 企业个性化需求 | ||||
数量 | 1 | ||||
单价 | 定制化价格 | ||||
分项总价 |
套餐类型 | 信创资源 | 分项价格 | 信创软件及服务 | 类别 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 增值服务 | 数量 | 单价 | 分项总价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础套餐 | CPU类型 | CPU vCore | 内存/GB | 存储/GB | 数量/台 | 单价 | 分项总价 | 操作系统及代互认证服务 | 麒麟软件/统信软件 | 1 | 1600 | 11900 | 根因定位 | 1 | 3000 | 3000 |
海光/飞腾/龙芯 | 8 | 16 | 256 | 1 | 3000 | 3000 | 中间件及代互认证服务 | 东方通/金蝶/宝兰德/中创软件 | 1500 | 兼容性及性能测试 | 1 | 5000 | 5000 | |||
鲲鹏 | 8 | 16 | 256 | 1 | 3000 | 3000 | 中间件及代互认证服务 | 东方通/金蝶/宝兰德/中创软件 | 1800 | |||||||
代码编译适配 | 信创服务 | 5000 | ||||||||||||||
数据库适配、迁移 | 信创服务 | 2000 |
套餐类型 | 信创资源 | 分项价格 | 信创软件及服务 | 类别 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 增值服务 | 数量 | 单价 | 分项总价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础套餐 | CPU类型 | CPU vCore | 内存/GB | 存储/GB | 数量/台 | 单价 | 分项总价 | 操作系统及代互认证服务 | 麒麟软件/统信软件 | 1 | 1600 | 11900 | 根因定位 | 1 | 3000 | 3000 |
海光/飞腾/龙芯 | 8 | 16 | 256 | 1 | 3000 | 3000 | 中间件及代互认证服务 | 东方通/金蝶/宝兰德/中创软件 | 1500 | 兼容性及性能测试 | 1 | 5000 | 5000 | |||
鲲鹏 | 8 | 16 | 256 | 1 | 3000 | 3000 | 中间件及代互认证服务 | 东方通/金蝶/宝兰德/中创软件 | 1800 | |||||||
代码编译适配 | 信创服务 | 5000 | ||||||||||||||
数据库适配、迁移 | 信创服务 | 2000 |
套餐类型 | 信创资源 | 分项价格 | 信创软件及服务 | 类别 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 增值服务 | 数量 | 单价 | 分项总价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础套餐 | CPU类型 | CPU vCore | 内存/GB | 存储/GB | 数量/台 | 单价 | 分项总价 | 操作系统及代互认证服务 | 麒麟软件/统信软件 | 1 | 1600 | 11900 | 根因定位 | 1 | 3000 | 3000 |
海光/飞腾/龙芯 | 8 | 16 | 256 | 1 | 3000 | 3000 | 中间件及代互认证服务 | 东方通/金蝶/宝兰德/中创软件 | 1500 | 兼容性及性能测试 | 1 | 5000 | 5000 | |||
鲲鹏 | 8 | 16 | 256 | 1 | 3000 | 3000 | 中间件及代互认证服务 | 东方通/金蝶/宝兰德/中创软件 | 1800 | |||||||
代码编译适配 | 信创服务 | 5000 | ||||||||||||||
数据库适配、迁移 | 信创服务 | 2000 |